- Được đăng: Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019 03:10
- Lượt xem: 575
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình: Quản lý nhà nước
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quản lý nhà nước
Mã số: 52310205
Loại hình đào tạo : Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHTV, ngày …..…tháng….…năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo những sinh viên có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý nhà nước, có khả năng thực hiện được các công việc quản lý thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước, sinh viên trở thành những cử nhân quản lý nhà nước đáp ứng các mục tiêu sau:
Trung thành với Đảng, Nhà nước; Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức; Trở thành một công chức, viên chức chuyên nghiệp gắn với tinh thần đoàn kết, đồng đội, tận tâm; Thành thạo những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các công việc; là người lao động sáng tạo, hiểu biết xã hội; Tinh thần phục vụ xã hội, phụng sự tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
*Về kiến thức:
- Trình bày, phân tích các kiến thức lý thuyết, kiến thức thực tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Có kiến thức chuyên sâu về quản lý nhân sự và các quy trình trong khu vực công, thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy Nhà nước.
- Trình bày các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học quản lý, quản lý nhà nước, tổ chức và vận hành của bộ máy Nhà nước. Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, lịch sử, an ninh quốc phòng,...
- Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện hoạt động cụ thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
*Về kỹ năng:
- Phân tích và tổng hợp, đáp ứng yêu cầu của hoạt độngquản lý nhà nước.
- Tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp hoạch định mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu có hiệu quả; linh hoạt, chủ động trong việc đề xuất các giải pháp khả thi nhằm xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước.
- Dẫn dắt, định hướng người khác thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn.
- Truyền đạt vấn đề và giải pháp tiên tiến đến người khác; phổ biến kiến thức, kỹ năng trong hoạt động quản lý nhà nước
- Đánh giá hiệu quả công việc sau khi thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn.
- giao tiếp tốt, có năng lực nghiên cứu độc lập các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước;
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình xử lý công việc theo xu hướng hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước cũng như hướng đến mô hình Nhà nước phục vụ.
* Mức tự chủ và tự và trách nhiệm:
- Có tư tưởng chính trị vững vàng, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật
- Rèn luyện ý thức phục vụ nhân dân, ý thức đặt sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương thành vị trí trung tâm trong quá trình công tác
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn và bảo vệ quan điểm cá nhân.
- Lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hoạt động quản lý nhà nước
*Cơ hội nghề nghiệp:
.- Chuyên viên tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
- Giữ vị trí quản lý, trợ lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị.
- Cán bộ giảng dạy tại các Viện, Trường, Trung tâm, …
Trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định của Trường
2. Thời gian đào tạo
Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 4 năm (phân bổ trong 8 học kỳ).
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
Tổng khối lượng chương trình là 122tín chỉ (TC)
Trong đó:
+ Lý thuyết: 59 tín chỉ
+ Thực hành: 53 tín chỉ
(Chưa kể tự chọn)
+ Tốt nghiệp: 10 tín chỉ
* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất
4. Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trên toàn quốc. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
6. Thang điểm: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
7. Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
- 1.1.Lý luận chính trị: 10 tín chỉ
- 1.2.Kiến thức Khoa học, Xã hội và Nhân văn: 17tín chỉ
- Bắt buộc: 11tín chỉ
- Tự chọn: 6 tín chỉ
- 1.3.Ngoại ngữ: 13 tín chỉ
- 1.4.Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên: 3 tín chỉ
- 1.5.Tự chọn: 8 tín chỉ
- 1.6.Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ
7.1.7. Giáo dục quốc phòng- an ninh: 165 tiết
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- 2.1Kiến thức cơ sở: 29 tín chỉ
- Bắt buộc: 21 tín chỉ
- Tự chọn: 8 tín chỉ
- 2.2Kiến thức chuyên ngành: 38 tín chỉ
- Bắt buộc: 34 tín chỉ
- Tự chọn: 04 tín chỉ
- 2.3Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc học bổ sung): 10 tín chỉ
* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh
TT | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Ghi chú | |||
TS | LT | TH |
T/học (Nếu có) |
||||
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 45tín chỉ (LT: 26; TH:19) | |||||||
1. Các môn học lý luận chính trị: 10 tín chỉ (LT:10; TH:00) | |||||||
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 5 | 5 | 0 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
2. Các môn học đại cương: 35 tín chỉ ( LT 16; TH; 19) | |||||||
2.1. Các môn học bắt buộc: 27 tín chỉ (LT: 12; TH: 15) | |||||||
Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 165 tiết | ||||||
2.1.1. Kiến thức Khoa học, xã hội - nhân văn: 24 tín chỉ(LT:11 ; TH: 13) | |||||||
Anh văn không chuyên 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Anh văn không chuyên 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Anh văn không chuyên 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
Anh văn không chuyên 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
Pháp luật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Tiếng Việt thực hành | 3 | 2 | 1 | ||||
Logic học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 1 | ||||
Thẩm quyền hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
2.1.2 Kiến thức Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên: 03 tín chỉ (LT: 01; TH: 02) | |||||||
Tin học ứng dụng cơ bản | 3 | 1 | 2 | ||||
2.2. Các môn học tự chọn: 8 (LT: 04; TH: 04) | |||||||
Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 1 | 1 | ||||
Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||
Xã hội học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Kinh tế học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Marketing căn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 77 tín chỉ (LT:33; TH:34 * chưa kể THTN) | |||||||
1. Các môn cơ sở ngành: 29 tín chỉ (LT:15; TH:14) | |||||||
1. 1 Các môn cơ sở ngành bắt buộc: 21 tín chỉ (LT:11; TH:10) | |||||||
Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ thuật xây dựng văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Khoa học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Đạo đức công vụ | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||
Anh văn giao tiếp | 3 | 2 | 1 | ||||
Thông tin trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||
1.2 Các môn cơ sở ngành tự chọn: 08 tín chỉ (LT:4; TH:4) | |||||||
Lịch sử hành chính Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản trị văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực hành ngôn ngữ văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các môn chuyên ngành: 38 tín chỉ (LT: 18; TH: 20) | |||||||
2.1. Các môn học bắt buộc | 34 | 16 | 18 | ||||
Tâm lý học trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Hiến pháp và các Luật Tổ chức bộ máy Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Chính sách công | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận chung quản lý nhà nước về xã hội | 2 | 1 | 1 | ||||
Thống kê trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổ chức điều hành và quản trị công sở | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về biển, hải đảo | 2 | 1 | 1 | ||||
Thủ tục hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Pháp luật về phòng chống tham nhũng | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về văn hóa giáo dục, y tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực tập nhận thức | 2 | 0 | 2 | 4 tuần | |||
2.2 Các môn tự chọn: 04 tín chỉ (LT: 2; TH: 2) | |||||||
Luật Sở hữu trí tuệ | 2 | 1 | 1 | ||||
Pháp luật kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật Lao động | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật Hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
3. Tốt nghiệp: 10 tín chỉ | |||||||
Thực tập cuối khóa | 3 | 0 | 3 | 6 tuần | |||
TH1 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | 10 tuần | ||
TH2 | Hoặc học môn thay thế | 7 | |||||
Chính phủ điện tử | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo | 3 | 2 | 1 | ||||
TỔNG CỘNG | 122 | 59 | 53 | ||||
Chưa kể THTN |
8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
* Học kỳ 1
STT | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Ghi chú | |||
TS | LT | TH | Tự học (nếu có) | ||||
Giáo dục thể chất 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Giáo dục quốc phòng – an ninh | 165 tiết | ||||||
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin | 5 | 5 | 0 | ||||
Anh văn không chuyên 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Tin học ứng dụng cơ bản | 3 | 1 | 2 | ||||
Pháp luật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Tiếng Việt thực hành | 3 | 2 | 1 | ||||
Tổng cộng | 16 | 10 | 6 | ||||
|
|||||||
1. Các môn học bắt buộc | 12 | 7 | 5 | ||||
Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||
Anh văn không chuyên 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật | 2 | 1 | 1 | ||||
Logic học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Thẩm quyền hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các môn học tự chọn | 6 | 3 | 3 | ||||
Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 1 | 1 | ||||
Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||
Xã hội học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 18 | 10 | 8 | ||||
|
|||||||
1. Các môn học bắt buộc | 18 | 9 | 9 | ||||
Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Anh văn không chuyên 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
Kỹ thuật xây dựng văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Khoa học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||
Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực tập nhận thức | 2 | 0 | 2 | 4 tuần | |||
2. Các môn học tự chọn | 2 | 1 | 1 | ||||
Kinh tế học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Marketing căn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 20 | 10 | 10 | ||||
|
|||||||
1. Các môn học bắt buộc | 16 | 8 | 8 | ||||
Chính sách công | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Anh văn giao tiếp | 3 | 2 | 1 | ||||
Anh văn không chuyên 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
Tâm lý học trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Đạo đức công vụ | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các môn học tự chọn | 4 | 2 | 2 | ||||
Lịch sử hành chính Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản trị văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 20 | 10 | 10 | ||||
|
|||||||
1. Các môn học bắt buộc | 16 | 8 | 8 | ||||
Quản lý nhà nước về kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Hiến pháp và các Luật Tổ chức bộ máy Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổ chức điều hành và quản trị công sở | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về văn hóa giáo dục, y tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường | 2 | 1 | 1 | ||||
Lý luận chung quản lý nhà nước về xã hội | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước dân tộc, tôn giáo | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các môn học tự chọn | 4 | 2 | 2 | ||||
Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực hành ngôn ngữ văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 20 | 10 | 10 | ||||
|
|||||||
1. Các môn học bắt buộc | 14 | 7 | 7 | ||||
Thủ tục hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Thống kê trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Pháp luật về phòng chống tham nhũng | 2 | 1 | 1 | ||||
Thông tin trong quản lý nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về biển, hải đảo | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các môn học tự chọn | 4 | 2 | 2 | ||||
Luật Sở hữu trí tuệ | 2 | 1 | 1 | ||||
Pháp luật kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật Lao động | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật Hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 18 | 9 | 9 | ||||
|
|||||||
Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | 6 tuần | |||
TH1 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | 10 tuần | ||
TH2 |
Hoặc học bổ sung các môn học: - Chính phủ điện tử |
2 | 1 | 1 | |||
- Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính Nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
- Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo | 3 | 2 | 1 | ||||
Tổng cộng | 10 | 0 | 10 |