- Được đăng: Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 07:27
- Lượt xem: 617
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chương trình: Quản trị văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản trị văn phòng
Mã số: 7340406
(Ban hành kèm theo Quyết định số …….…/QĐ-ĐHTV, ngày …….tháng….…năm 201
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)
1. Mục tiêu
- Mục tiêu chung: Đào tạo những nhân viên văn phòng, quản trị viên văn phòng hiện đại có trình độ chuyên môn cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…
* Về kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị hành chính - văn phòng; am hiểu kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc văn phòng phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về chuyên môn hành chính - văn phòng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành văn phòng, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
* Về kỹ năng: Có kỹ năng giải quyết và xử lý công việc hành chính - văn phòng trong cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng để giải quyết những vấn đề thực tế hay phức tạp trong lĩnh vực hành chính - văn phòng. Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực hành chính - văn phòng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống thông thường trong công việc; vận dụng kỹ năng để viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc hành chính - văn phòng. Ứng dụng công nghệ trong quá trình xử lý công việc theo xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng cũng như hướng đến mô hình văn phòng điện tử.
* Về thái độ: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tư duy, phân tích và phản biện các vấn đề trong lĩnh vực hành chính – văn phòng; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể tại môi trường văn phòng; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động hành chính – văn phòng ở quy mô trung bình; có thể tham mưu cho lãnh đạo trong công tác điều hành công sở, quản trị doanh nghiệp, phát huy vai trò tích cực của bộ phận văn phòng, là bộ phận giúp việc đắc lực cho lãnh đạo.
* Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí:
- Lưu trữ viên
- Nhân viên tại các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp
- Nhân viên lễ tân văn phòng
- Nhân viên văn thư
- Quản trị viên văn phòng;
- Thư ký văn phòng;
- Thư ký giám đốc;
- Trợ lý giám đốc;
- Cán bộ phụ trách công tác nhân sự;
- Cán bộ giảng dạy tại các Viện, Trường, Trung tâm, …
- Có cơ hội học lên Cao học
* Về trình độ ngoại ngữ, Tin học: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, có trình độ tin học ứng dụng cơ bản.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức
- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Quản trị Văn phòng
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật liên quan đến công việc Quản trị Văn phòng
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc cho nhân viên văn phòng
- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong công tác văn phòng
- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động trong lĩnh vực văn phòng
2.2. Kỹ năng
- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong công tác văn phòng.
- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
Tổng khối lượng chương trình là 127 tín chỉ (TC)
Trong đó:
+ Lý thuyết: 65 tín chỉ
+ Thực hành: 52 tín chỉ
+ Tốt nghiệp: 10 tín chỉ
* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất
4. Đối tượng tuyển sinh
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
6. Cách thức đánh giá: Theo quy định
7. Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 49 tín chỉ
- Kiến thức lý luận chính trị 10 tín chỉ
- Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn 11 tín chỉ
- Kiến thức ngoại ngữ 16 tín chỉ
- Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – CN-MT 04 tín chỉ
- Bắt buộc: 41 tín chỉ
- Tự chọn: 08 tín chỉ
- Giáo dục thể chất 03 tín chỉ
- Giáo dục Quốc phòng – An ninh 165 tiết
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 78 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 25 tín chỉ
- Bắt buộc: 21 tín chỉ
- Tự chọn: 04 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành 43 tín chỉ
- Bắt buộc: 29 tín chỉ
- Tự chọn: 12 tín chỉ
- Kỹ năng ngoại khóa (NK) 2 tín chỉ
- Thực tập nhận thức (TT) 2 tín chỉ
- Tốt nghiệp 10 tín chỉ
* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất
STT |
Mã học phần |
Tên học phần |
Khối lượng kiến thức (LT/TH/Tự học) |
Ghi chú | |||||
TS | LT | TH |
T/học (nếu có) |
||||||
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 49 tín chỉ (LT: 32; TH: 17) | |||||||||
vCác học phần bắt buộc | |||||||||
1. Kiến thức lý luận chính trị | 10 | 10 | 0 | ||||||
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 5 | 5 | 0 | ||||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||||
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
2. Kiến thức Khoa học, Xã hội và Nhân văn | 11 | 07 | 04 | ||||||
Pháp luật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tiếng Việt thực hành | 3 | 2 | 1 | ||||||
Lý luận chung về Nhà nước | 2 | 2 | 0 | ||||||
Xã hội học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||||
3. Kiến thức ngoại ngữ | 16 | 10 | 6 | ||||||
Anh văn không chuyên 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Anh văn không chuyên 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Anh văn không chuyên 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Anh văn không chuyên 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Anh văn giao tiếp | 3 | 2 | 1 | ||||||
4. Kiến thức Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên | 4 | 1 | 3 | ||||||
Tin học ứng dụng cơ bản | 3 | 1 | 2 | ||||||
Kỹ thuật đánh máy nhanh | 1 | 0 | 1 | ||||||
5. Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh | |||||||||
Giáo dục thể chất 1* | 1 | 0 | 1 | ||||||
Giáo dục thể chất 2* | 1 | 0 | 1 | ||||||
Giáo dục thể chất 3* | 1 | 0 | 1 | ||||||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh* | 165 tiết | ||||||||
v Các học phần tự chọn: | 08 | 04 | 04 | ||||||
Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||||
Văn hóa quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||||
Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kinh tế học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||||
Đàm phán trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||||||
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 tín chỉ (LT: 33; TH: 38)* chưa kể THTN | |||||||||
1. Kiến thức cơ sở ngành | 25 | 13 | 12 | ||||||
v Các học phần bắt buộc | 19 | 10 | 9 | ||||||
Kỹ năng chăm sóc khách hàng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lưu trữ học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||||
Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 1 | ||||||
Chuyên đề sử dụng trang thiết bị văn phòng | 1 | 0 | 1 | ||||||
Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở | 2 | 1 | 1 | ||||||
Luật lao động | 2 | 1 | 1 | ||||||
Hành chính học | 2 | 1 | 1 | ||||||
Khoa học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||||
Văn hóa công sở và đạo đức công vụ | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tâm lý học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||||
v Các học phần tự chọn | 04 | 02 | 02 | ||||||
Sử dụng mạng máy tính | 2 | 1 | 1 | ||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||||
Thương mại điện tử | 2 | 1 | 1 | ||||||
2. Kiến thức chuyên ngành | 43 | 20 | 23 | ||||||
v Các học phần bắt buộc | 31 | 14 | 17 | ||||||
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lễ tân văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Công tác văn thư | 2 | 1 | 1 | ||||||
Nghiệp vụ văn phòng | 3 | 2 | 1 | ||||||
Thực hành soạn thảo văn bản | 1 | 0 | 1 | ||||||
Thực hành ngôn ngữ văn bản | 1 | 0 | 1 | ||||||
Quản trị văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Nghiệp vụ công tác lưu trữ | 2 | 1 | 1 | ||||||
Nghiệp vụ thư ký | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lễ tân ngoại giao thực hành | 2 | 1 | 1 | ||||||
Thủ tục hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Quản trị nhân lực | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tổ chức sự kiện | 2 | 1 | 1 | ||||||
Thực tập nhận thức | 2 | 0 | 2 | 4 tuần | |||||
v Các học phần tự chọn | 12 | 06 | 06 | ||||||
Quan hệ công chúng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Quản lý Nhà nước về kinh tế - văn hóa – xã hội | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (ok) | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ứng dụng Microsoft Word vào công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Nghiệp vụ kế toán văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Pháp luật kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||||
Luật hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ứng dụng Microsoft Excel vào công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
3. Tốt nghiệp | 10 | ||||||||
Thực tập cuối khóa | 3 | 0 | 3 | 6 tuần | |||||
TH1 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | 10 tuần | ||||
TH2 | Hoặc học học phần thay thế: | 7 | 0 | 7 | |||||
Chuyên đề huấn luyện nghiệp vụ văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng | 3 | 2 | 1 | ||||||
Chuyên đề xây dựng tiêu chuẩn đối với công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||||
TỔNG CỘNG | 127 | 65 | 55 | ||||||
Chưa kể THTN | |||||||||
8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú | |||
TS | LT |
TH/ TN |
Tự học (nếu có) | ||||
|
|||||||
Giáo dục thể chất 1* | 1 | 0 | 1 | ||||
Giáo dục Quốc phòng- An ninh | 165 tiết | ||||||
Anh văn không chuyên 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 5 | 0 | ||||
Tin học ứng dụng cơ bản | 3 | 1 | 2 | ||||
Pháp luật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Tiếng Việt thực hành | 3 | 2 | 1 | ||||
Anh văn giao tiếp | 3 | 2 | 1 | ||||
Tổng cộng | 20 | 13 | 07 | ||||
|
|||||||
|
12 | 8 | 4 | ||||
Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Anh văn không chuyên 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||
Lý luận chung về nhà nước | 2 | 2 | 0 | ||||
Xã hội học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Lễ tân văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ thuật đánh máy nhanh | 1 | 0 | 1 | ||||
|
04 | 02 | 02 | ||||
Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 16 | 10 | 06 | ||||
|
|||||||
Giáo dục thể chất 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
Anh văn không chuyên 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||
Khoa học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||
Lưu trữ học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||
Chuyên đề sử dụng trang thiết bị văn phòng | 1 | 0 | 1 | ||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||
Công tác văn thư | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ năng chăm sóc khách hàng | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 19 | 12 | 7 | ||||
|
|||||||
1. Các học phần bắt buộc | 17 | 8 | 9 | ||||
Anh văn không chuyên 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Nghiệp vụ văn phòng | 3 | 2 | 1 | ||||
Thực hành soạn thảo văn bản | 1 | 0 | 1 | ||||
Nghiệp vụ thư ký | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghiệp vụ công tác lưu trữ | 2 | 1 | 1 | ||||
Hành vi tổ chức | 2 | 1 | 1 | ||||
Tâm lý giao tiếp - ứng xử trong công sở | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực tập nhận thức | 2 | 0 | 2 | 4 tuần | |||
2. Các học phần tự chọn | 4 | 2 | 2 | ||||
Sử dụng mạng máy tính | 2 | 1 | 1 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||
Thương mại điện tử | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 21 | 10 | 11 | ||||
|
|||||||
1. Các học phần bắt buộc | 15 | 7 | 8 | ||||
Thực hành ngôn ngữ văn bản | 1 | 0 | 1 | ||||
Ứng dụng 5S trong công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật lao động | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản trị văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở | 2 | 1 | 1 | ||||
Hành chính học | 2 | 1 | 1 | ||||
Văn hóa công sở và đạo đức công vụ | 2 | 1 | 1 | ||||
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các học phần tự chọn | 4 | 2 | 2 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||
Kinh tế học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
Đàm phán trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 19 | 9 | 10 | ||||
|
|||||||
1. Các học phần bắt buộc | 6 | 3 | 3 | ||||
Lễ tân ngoại giao thực hành | 2 | 1 | 1 | ||||
Thủ tục hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Tâm lý học quản lý | 2 | 1 | 1 | ||||
2. Các học phần tự chọn | 12 | 6 | 6 | ||||
Quan hệ công chúng | 2 | 1 | 1 | ||||
Quản lý Nhà nước về kinh tế - văn hóa – xã hội | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | 2 | 1 | 1 | ||||
Ứng dụng Microsoft Word vào công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Nghiệp vụ kế toán văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Pháp luật kinh tế | 2 | 1 | 1 | ||||
Luật hành chính | 2 | 1 | 1 | ||||
Ứng dụng Microsoft Excel vào công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 18 | 9 | 9 | ||||
|
|||||||
Quản trị nhân lực | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổ chức sự kiện | 2 | 1 | 1 | ||||
Thực tập cuối khóa | 3 | 0 | 3 | 6 tuần | |||
TH1 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | 10 tuần | ||
TH2 |
Hoặc học học phần thay thế: | 7 | 0 | 7 | |||
Chuyên đề huấn luyện nghiệp vụ văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng | 3 | 2 | 1 | ||||
Chuyên đề xây dựng tiêu chuẩn đối với công tác văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||||
Tổng cộng | 14 | 2 | 5 | ||||
Chưa kể THTN |